No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
Téléphone Apple iPhone 15 Plus 128Go Occasion · Comme Neuf
554 000 CFA681 000 CFA (-19%)
In stock
Téléphone en parfait état Téléphone réinitialisé iOS 18.2. Toujours protégé par une coque et un film verre trempé. Fourni avec la boîte, un chargeur rapide, un câble et 3 films verre trempé et la coque. Encore garanti Facture fournie.
Categories: High_tech, Occasions & reconditionnés
Présentation Apple iPhone 15 Plus 128 Go Bleu
- Fabricant : Apple
- Référence fabricant : MU163ZD/A
Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Voir le montant de la Rémunération Pour Copie Privée
- DAS* : 0,98 W/kg (corps) / 0,98 W/kg (tête) / 2,98 W/kg (membres)
Dynamic Island.
La bulle d’infos qu’il vous faut.
Dynamic Island fait remonter vos alertes et Activités en direct pour que rien ne vous échappe quand vous avez l’esprit ailleurs.
Contrôlez votre musique, voyez qui vous appelle, vérifiez le statut de votre vol et bien plus encore.
Lorsque deux activités se déroulent en même temps, Dynamic Island se dédouble pour en faire deux fois plus.
Vous pouvez ainsi discuter avec quelqu’un tout en gardant un œil sur votre minuteur. Ou voir le titre du morceau que vous écoutez tout en consultant votre rythme de course.
Appuyez sur l’une des activités de manière prolongée pour la déployer, ou touchez-la pour ouvrir l’app.
Un monde d’infos en pleine expansion.
Dynamic Island peut vous prévenir si votre vol est retardé, suivre votre randonnée et vous indiquer quand votre séance d’entraînement se terminera.
Et comme de nouvelles apps sont régulièrement ajoutées, Dynamic Island n’en finit pas de vous rendre service.
La science des couleurs.
Des ions métalliques ultra-fins diffusent la couleur dans le verre, avec une formulation spécifique à chaque couleur.
Le verre est ensuite poli à l’aide de particules nanocristallines et gravé pour obtenir un fini mat texturé.
Un design qui touche à la perfection.
Le cadre en aluminium de qualité aérospatiale est extrêmement résistant, et le nouveau contour profilé offre une prise en main encore plus agréable.
Nouvel appareil photo principal 48 Mpx.
La photo au sommet de son art.
L’appareil photo principal entre dans l’ère de la super haute résolution.
Qu’il s’agisse d’instantanés ou de paysages grandioses, il est plus facile que jamais de prendre des photos à couper le souffle avec un niveau de détail incroyable.
Jusqu’à 4x plus de résolution pour un niveau de détail inouï
Téléobjectif 2x digne d’un troisième objectif
Vous voulez capturer l’instant avant qu’il ne soit trop tard ? Plus besoin de passer par le mode Portrait.
Si votre sujet est une personne, un chat ou un chien, l’iPhone 15 intègre automatiquement les données de profondeur.
Vous pouvez instantanément transformer votre photo en portrait avec un effet de flou élégant sur l’arrière-plan. Ou plus tard dans l’app Photos.
Photonic Engine. Photos phantastiques.
Le nouveau Photonic Engine sublime vos portraits.
Il associe les meilleurs pixels d’une image en super haute résolution à ceux d’une autre, optimisée pour capturer la lumière.
Vous obtenez ainsi une image de 24 Mpx avec une résolution deux fois plus importante.
Vos photos de tous les jours sont sublimes, mais restent d’une taille raisonnable pour vous permettre de facilement les stocker ou les partager.
Autonomie d’une journée. Rien ne peut vous arrêter.
Jusqu’à 26 h de lecture vidéo sur iPhone 15 Plus
Jusqu’à 20 h de lecture vidéo sur iPhone 15
Jusqu’à 3 heures de lecture vidéo de plus qu’avec l’iPhone 12
Puce A16 Bionic. Une pro qui a fait ses preuves.
La puce A16 Bionic met sa puissance au service de fonctionnalités avancées, comme le traitement informatique utilisé pour les photos 24 Mpx et les portraits de nouvelle génération, ou le mode Isolement de la voix, pour les appels téléphoniques.
Et elle assure des performances fluides pour les jeux aux graphismes sophistiqués.
Tout cela avec une efficacité incroyable, pour une grande autonomie. Pas étonnant que la puce A16 Bionic ait débuté en version Pro.
USB-Compatible.
Le nouveau connecteur USB-C vous permet de recharger votre Mac ou iPad avec le même câble que votre iPhone 15.
Vous pouvez même utiliser votre iPhone 15 pour recharger votre Apple Watch ou vos AirPods. Fini, les câbles emmêlés.
Recharge turbo.
Rechargez jusqu’à 50 % de votre batterie en une trentaine de minutes avec l’Adaptateur secteur USB-C 20 W, ou ajoutez un Chargeur MagSafe pour profiter d’une recharge sans fil rapide et efficace (tous deux vendus séparément).
Toujours à vos côtés,
même en cas d’urgence.
SOS d’urgence par satellite :
Si vous ne parvenez pas à joindre les secours parce que vous êtes hors de portée d’un réseau cellulaire ou Wi‑Fi, vous pouvez utiliser votre iPhone pour envoyer par satellite un SMS aux services d’urgence. Pour gagner du temps, l’iPhone commence par vous poser quelques questions afin d’évaluer votre situation. Il vous suffit de toucher l’écran pour y répondre. L’iPhone vous indique ensuite dans quelle direction le pointer pour maintenir votre connexion et éviter des obstacles tels que les montagnes. N’oubliez pas que, selon les conditions, l’appel peut mettre de 15 secondes à plus d’une minute pour aboutir.
Détection des accidents :
L’iPhone est capable de détecter un accident de voiture grave et d’appeler les secours pour vous. Des capteurs et des algorithmes de mouvement avancés identifient les signes d’accident, comme les changements soudains de vitesse et de direction ou les variations de pression dans l’habitacle dues au déploiement des airbags. L’iPhone peut ensuite appeler les secours et prévenir vos contacts d’urgence. L’iPhone détecte les accidents en s’appuyant sur plus de 1 million d’heures de données de conduite et de collisions réelles.
Des innovations qui changent tout.
Ce qui est important pour vous l’est aussi pour Apple. C’est pourquoi nous créons des mesures de protection de la vie privée qui vous donnent plus de contrôle sur vos données.
Nous utilisons plus de matériaux recyclés pour réduire l’impact environnemental. Et nous concevons des fonctionnalités intégrées pour rendre l’iPhone accessible à tout le monde.
Le boîtier de l’iPhone 15 est constitué d’aluminium 75 % recyclé.
* Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Descriptif technique Apple iPhone 15 Plus 128 Go Bleu – Téléphone Apple iPhone 15 Plus
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A3094 |
Format | Tactile |
Protection | Résistant à la poussière, résistant aux éclaboussures, résistant à l’eau |
Largeur | 77.8 mm |
Profondeur | 7.8 mm |
Hauteur | 160.9 mm |
Poids | 201 g |
Couleur du boîtier | Bleu |
Matériau du boîtier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | iOS 17 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 53, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, Bande 53, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Capteurs | Accéléromètre, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à plage dynamique élevée, Capteur de proximité |
---|---|
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), streaming AirPlay 2 sans fil, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY, Isolation de la voix, Moteur neuronal à 16 cœurs, Zoom avec caméra arrière, Mode microphone à large spectre, SharePlay, Partage d’écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Appel FaceTime avec SharePlay, SOS d’urgence par satellite, Détection de collision, réseau magnétique, alignement magnétique, identification des accessoires NFC, Support double eSIM, StandBy, puce à bande ultralarge de deuxième génération |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Type | Apple A16 Bionic |
---|---|
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, Mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 fps |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
---|---|
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Dimension de pixel | 2 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 10x |
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, mode Time-Lapse (chronophotographie), vidéo au ralenti, vidéo macro, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, Délai (mode nocturne), Live Photos |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu’à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur pour la vidéo, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips, Mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu’à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique, zoom optique 4x, zoom optique de sortie 2x, zoom optique d’entrée 2x, Panorama (jusque 63MP), zoom numérique jusqu’à 6x pour vidéo |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Distance focale minimale | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Caractéristiques | Correction de lentille, capteur Quad Pixel, Pixels de mise au point à 100 % |
Type | Écran OEL |
---|---|
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale | 6.7 |
Résolution d’écran | 2796 x 1290 pixels |
Densité des pixels | 460 ppi |
Luminosité maximum | 1000 cd/m² |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, luminosité max 1600 nits (HDR), luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur), Affichage tout écran |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
---|
Technologie | Lithium Ion |
---|---|
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 26 hrs – Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu’à 20 hrs – Lecture (audio): jusqu’à 100 hrs |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4, sans mercure, sans BFR, PVC-free, Beryllium-free, Sans arsenic |
---|---|
Accessoires inclus | Câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Indice de réparabilité | 7.5 (sur 10) |
---|---|
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Empreinte carbone | 61 kg d’émissions de carbone |
Matériaux de terres rares | 100 % d’éléments de terre rare recyclés |
Contenu recyclé du produit | 23 % – contenu recyclé ou renouvelable |
Contenu recyclé de l’emballage | 99 % – fibre recyclée |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Be the first to review “Téléphone Apple iPhone 15 Plus 128Go Occasion · Comme Neuf” Annuler la réponse
Reviews
There are no reviews yet.